序号 | 实 验 项 目 | 实 验 内 容 | 学 时 | 实验 类型 | 备注 |
| 水文地质学基础 | |
1 | 编制潜水等水位线图 | 1.熟悉潜水等水位线图的编制方法。 2.初步学会阅读和利用潜水等水位线图。 3:成果分析。 | 2 | 综合性 | |
2 | 编制承压水等水压线图 | 1.掌握绘制承压水等水压线图的基本方法。 2.培养阅读等水压线图的能力 | 2 | 综合性 | |
3 | 达西定律的物理实质及其应用 | 结合实例分析,进一步理解达西定律的物理实质,学习运用达西定律分析、认识问题。 | 2 | 综合性 | |
4 | 水化学分析资料整理 | 1:熟悉水化学分析资料整理的基本方法 | 2 | 综合性 | |
5 | 岩溶及岩溶水的发育规律 | 1:结合实例分析,加深对岩溶发育的基本规律及岩溶水特征的理解。 | 2 | 综合性 | |
6 | 读水文地质图 | 1:了解水文地质的基本内容,初步熟悉阅读水文地质图的方法。 2.初步学会综合运用所学理论去分析一个地区的水文地质条件。 | 2 | 综合性 | |
| 矿物岩石学 |
1 | 岩浆岩的基本特征 | 1:岩浆岩手标本观察描述 2:岩浆岩境下特征介绍。 | 3 | 综合性 | |
2 | 沉积岩的基本特征 | 1:沉积岩手标本观察描述。 2:沉积构造描述。 | 2 | 综合性 | |
3 | 变质岩的基本特征 | 1:变质岩手标本观察描述。 2:变质岩结构、构造描述。 | 3 | 综合性 | |
| 工程物探 | |
1 | 地震勘探原理实验 | 1.计算并绘制出中点放炮共炮点的反射波、直达波和折射波时距曲线 2.当界面埋藏深度变化时,上述时距曲线的变化,并绘出相应图形,并从理论上加以分析; 3.计算并绘制倾斜界面端点放炮共炮点的反射波、直达波和折射波时距曲线。 4.计算并绕射波时距曲线图。 | 1 | 综合性 | |
2 | 浅层地震仪器认识实验 | 1.认识浅层地震仪器及装备。 2.在老师的指导下,采集共炮点记录。 3.观察所采集的共炮点记录。 | 1 | 综合性 | |
3 | 电阻率法仪器认识实验 | 1.演示对称剖面法、温纳测深法、偶极-偶极的测量过程。 2.认识高密度电阻率测量系统仪器及装备; 3.在老师的指导下,使用高密度电阻率法在校园内做一条剖面。 4.观察所采集的电阻率剖面。 | 1 | 综合性 | |
4 | 瞬变电磁法仪器认识实验 | 1.认识瞬变电磁仪测量系统仪器及装备; 2.在老师的指导下,使用重叠回线在校园内做一条剖面; 3.观察所采集的二次场曲线面。 | 1.5 | 综合性 | |
| 岩土工程勘察 | |
1 | 标准贯入试验 | 掌握实验的技术要领和方法,地基土层物理力学参数估算方法。 | 2 | 综合性 | |
2 | 十字板剪切试验 | 掌握测定原位应力条件下粘土的不排水抗剪强度及灵敏度的估算方法。 | 2 | 综合性 | |
3 | 房屋地基勘察现场实践 | 掌握房屋地基勘察的技术要领和方法 | 2 | 综合性 | |
4 | 边坡工程勘察现场实践 | 掌握边坡工程勘察的技术要领和方法 | 2 | 综合性 | |
| 土木工程综合实验 | |
1 | 结构试验基本方法 | 常用实验仪器介绍混凝土非破损检测试验 | 1 | 基本性 | |
荷重传感器的设计与制作 | 2 | 基本性 | |
简支钢桁架非破损实验 | 2 | 设计性 | |
2 | 岩石力学基本力学性能 | 岩石含水率、颗粒块体密度 | 2 | 基本性 | |
单轴抗压强度实验 | 2 | 综合性 | |
岩石抗拉强度实验(劈裂法实验) | 2 | 综合性 | |
岩石剪切实验(斜剪实验) | 2 | 综合性 | |
岩石三轴实验 | 2 | 综合性 | |
岩石变形实验 | 2 | 综合性 | |
3 | 工程结构设计原理试验 | 混凝土材性试验 | 2 | 基本性 | |
钢筋材性试验 | 2 | 基本性 | |
钢筋混凝土受弯梁正截面承载力试验 | 2 | 设计性 | |
钢筋混凝土简支梁斜截面承载力试验 | 2 | 设计性 | |
钢筋混凝土偏心受压构件承载力试验 | 2 | 设计性 | |
4 | 创新设计实验 | 混凝土劈裂抗拉强度试验 | 5 | 创新性 | |
钢筋混凝土梁开裂性能与钢筋受拉硬化性能试验 | 创新性 | |
采用高强钢筋的钢筋混凝土梁长期加载试验 | 创新性 | |
钢筋混凝土构件受扭性能试验 | 创新性 | |
碳纤维加固的钢筋混凝土梁性能试验 | 创新性 | |
| 低周反复加载下构造配筋短柱破坏试验 | 创新性 | |
砌体局部受压性能试验 | 创新性 | |
岩体结构面直剪试验 | 创新性 | |
地下洞室围岩收敛观测 | 创新性 | |